<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Volkers Blog</title>
	<atom:link href="http://www.voja.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voja.de</link>
	<description>Aus dem Leben eines Informatikers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2015 05:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.7</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<copyright>2006-2009 </copyright>
	<managingEditor>voja@voja.de (Volkers Blog)</managingEditor>
	<webMaster>voja@voja.de (Volkers Blog)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.voja.de/ituneslogo-small.png</url>
		<title>Volkers Blog</title>
		<link>http://www.voja.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:new-feed-url>http://www.voja.de/?feed=podcast</itunes:new-feed-url>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Aus dem Leben eines Informatikers</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Volkers Blog</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Volkers Blog</itunes:name>
		<itunes:email>voja@voja.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.voja.de/ituneslogo-small.png" />
	<item>
		<title>Towel Day 2015</title>
		<link>http://www.voja.de/2015/05/25/towel-day-2015/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2015/05/25/towel-day-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[voja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.de/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Towel Day.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> 	Heute ist <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Towel_Day">Towel Day</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2015/05/25/towel-day-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick 2014</title>
		<link>http://www.voja.de/2014/12/31/jahresrueckblick-2014/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2014/12/31/jahresrueckblick-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 15:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[voja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DNSSEC]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.de/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr haben mich privat und beruflich viele Themen beschäftigt, aber im Blog sind leider nur sehr wenige Artikel gelandet. Ich habe mich in die Virtualisierung mit OpenVZ eingearbeitet und benutze es nun neben Xen für einige virtuelle Maschinen. &#8230; <a href="http://www.voja.de/2014/12/31/jahresrueckblick-2014/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> 	In diesem Jahr haben mich privat und beruflich viele Themen beschäftigt, aber im Blog sind leider nur sehr wenige Artikel gelandet. Ich habe mich in die Virtualisierung mit <a href="https://openvz.org/">OpenVZ</a> eingearbeitet und benutze es nun neben Xen für einige virtuelle Maschinen. OpenVZ macht einen guten Eindruck auf mich und das Projekt soll 2015 durch eine engere <a href="http://openvz.livejournal.com/49158.html">Zusammenarbeit mit Parallels profitieren</a>.</p>
<p>Für die Migration von Xen DomUs habe ich <a href="http://www.voja.org/2014/07/20/move-lvm/">mehrere LVM-Volumes umgezogen</a>. Ich habe mich etwas in <a href="http://getbootstrap.com">Bootstrap</a> für die Website Erstellung eingearbeitet. Ebenso in Jekyll für die <a href="http://www.voja.org/2014/04/19/using-bootstrap-and-jekyll-for-static-websites/">Generierung von statischen Webseiten</a>. Das Thema <a href="http://www.voja.de/2014/01/02/ipv6-tunnel-und-dynamisches-dns/">IPv6-Tunnel und dynamisches DNS</a> hat mich am Jahresanfang beschäftigt. Ich habe mich auch mit der <a href="https://ghost.org">Ghost</a> Blog-Software beschäftigt, habe aber nichts produktives damit gemacht. Es wird interessant das Projekt weiter zu verfolgen.</p>
<p>Für DNSSEC war es ein gutes Jahr. Ich konnte bei meinen verschiedenen Setups mit Bind und PowerDNS keine Probleme mehr feststellen. Im Zusammenspiel mit OpenDNSSEC wurden sogar einige Key-Rollover beim Registrar vollautomatisch und ohne Probleme durchgeführt.</p>
<p>Zum Schluss noch ein Thema, dass mich beruflich sehr beschäftigt hat: die <a href="http://newgtlds.icann.org/en/">neuen TLDs</a>. Ich bin gespannt wie es 2015 auf dem Gebiet weiter geht. Es wird interessant sein die Renew-Zahlen zu sehen, wenn die TLDs jeweils ein Jahr frei registrierbar waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2014/12/31/jahresrueckblick-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Towel Day 2014</title>
		<link>http://www.voja.de/2014/05/25/towel-day-2014/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2014/05/25/towel-day-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 00:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[voja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Towel Day.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> 	Heute ist <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Towel_Day">Towel Day</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2014/05/25/towel-day-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6-Tunnel und dynamisches DNS</title>
		<link>http://www.voja.de/2014/01/02/ipv6-tunnel-und-dynamisches-dns/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2014/01/02/ipv6-tunnel-und-dynamisches-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 11:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[voja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.de/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Zeit habe ich mir wieder tunnelbroker.net von Hurrican Electric (HE) angeschaut. Ich hatte schon länger Probleme mit meinem dynamischen DNS zuhause. Dazu kamen IPv6 Probleme im heimischen LAN und der Bedarf für einen IPv6-Tunnel auf einem VPS. Der &#8230; <a href="http://www.voja.de/2014/01/02/ipv6-tunnel-und-dynamisches-dns/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> 	Nach langer Zeit habe ich mir wieder <a href="http://tunnelbroker.net/">tunnelbroker.net</a> von Hurrican Electric (<a href="http://he.com">HE</a>) angeschaut. Ich hatte schon länger Probleme mit meinem dynamischen DNS zuhause. Dazu kamen IPv6 Probleme im heimischen LAN und der Bedarf für einen IPv6-Tunnel auf einem VPS. Der IPv6-Tunnel zum VPS war schnell eingerichtet. Dabei habe ich mir angeschaut was sich in den letzten Jahren getan hat. Es scheint mir nun wesentlich mehr Tunnelendpunkte zu geben und es gibt einen kostenlosen DNS-Dienst. Damit liess sich auch mein dynamisches DNS Problem lösen. Angenehm ist, dass das Update für den Tunnelendpunkt direkt den dynamischen DNS Eintrag mit ändert. Jetzt hoffe ich, dass alles wieder stabil läuft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2014/01/02/ipv6-tunnel-und-dynamisches-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Steine für die Steinerne</title>
		<link>http://www.voja.de/2013/10/30/neue-steine-fuer-die-steinerne/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2013/10/30/neue-steine-fuer-die-steinerne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 13:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[voja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wenig Worte]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.de/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Die Steinerne Brücke in Regensburg hat auf der Seite von Stadtamhof neue Steine bekommen, die vor anderthalb Wochen zum ersten Mal richtig sichtbar waren. Dazu noch eine Impression vom herbstlichen Himmel.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Steinerne Brücke in Regensburg hat auf der Seite von Stadtamhof neue Steine bekommen, die vor anderthalb Wochen zum ersten Mal richtig sichtbar waren.</p>
<p><a href="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/570F3AF9-0996-4FE5-887A-91AD6D32F42D.png"><img src="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/570F3AF9-0996-4FE5-887A-91AD6D32F42D-300x225.png" alt="Neue Steine für die Steinerne" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1269" /></a></p>
<p>Dazu noch eine Impression vom herbstlichen Himmel.</p>
<p><a href="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/243BE67F-0143-4A2D-B179-B191F380E092.png"><img src="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/243BE67F-0143-4A2D-B179-B191F380E092-300x225.png" alt="Herbstlicher Himmel" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1270" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2013/10/30/neue-steine-fuer-die-steinerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwasser vorher nachher</title>
		<link>http://www.voja.de/2013/06/12/hochwasser-vorher-nachher/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2013/06/12/hochwasser-vorher-nachher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 20:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[voja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wenig Worte]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.de/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Zum Hochwasser noch ein kurzer Bildbeitrag: der Grieser Steg während des Hochwassers im Juni 2013, kurz vor der Sperrung: Und der Steg nach dem Hochwasser: Passend dazu Mittelbayerische Zeitung: Grieser Steg in Gefahr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Hochwasser noch ein kurzer Bildbeitrag: der Grieser Steg während des Hochwassers im Juni 2013, kurz vor der Sperrung:</p>
<p><a href="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image8.jpg"><img src="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image8-300x225.jpg" alt="Grieser Steg beim Hochwasser 2013" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1131"></a></p>
<p>Und der Steg nach dem Hochwasser:</p>
<p><a href="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image9.jpg"><img src="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image9-300x225.jpg" alt="Grieser Steg 2013" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1132"></a></p>
<p>Passend dazu <a href="http://www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=10067&amp;pk=926124">Mittelbayerische Zeitung: Grieser Steg in Gefahr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2013/06/12/hochwasser-vorher-nachher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LXC, nginx, WordPress</title>
		<link>http://www.voja.de/2013/06/09/lxc-nginx-wordpress/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2013/06/09/lxc-nginx-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 21:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[voja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich in den letzten Tagen mit einer wilden Mischung beschäftigt. Angefangen hat alles mit dem Artikel&#160;15 Easy Ways To Speed Up WordPress: Why Slow Page Load Equals Slow Blog Growth. Ich hatte nämlich das Problem, das mein Blog &#8230; <a href="http://www.voja.de/2013/06/09/lxc-nginx-wordpress/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> 	Ich habe mich in den letzten Tagen mit einer wilden Mischung beschäftigt. Angefangen hat alles mit dem Artikel&nbsp;<a href="http://www.sparringmind.com/speed-up-wordpress/">15 Easy Ways To Speed Up WordPress: Why Slow Page Load Equals Slow Blog Growth</a>. Ich hatte nämlich das Problem, das mein Blog sehr langsam geladen hat.<span id="more-1036"></span></p>
<p><strong>WordPress</strong></p>
<p>Als erste Maßname wollte ich auf das Plugin <a href="http://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/">W3 Total Cache</a> wechseln. Das hatte noch mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ich hatte noch ein Problem mit dem Preview-Modus, der sich nicht abschalten lies, doch dazu mehr, wenn ich das klären konnte,</p>
<p>Bei dem Plugin findet man schnell die Einstellungen zum CDN, bei dem Bilder auf einen anderen Server ausgelagert werden können. Das Ganze lässt sich auch mit Hosteurope betreiben, aber nur mit einem Patch. Details finden sich im Artikel <a href="http://cloudlog.de/wordpress-cdn-w3-total-cache-host-europe-cloud-storage/">WordPress &#038; CDN: W3 Total Cache &#038; Host Europe Cloud Storage</a>.</p>
<p>So kommt man dann schnell bei den <a href="http://aws.amazon.com/de/">Amazon Webservices</a> an, die mit CloudFront ein CDN im Programm haben (wobei ich mir auch viele andere Dienste angeschaut habe). Passend dazu gibts auch einige Artikel: <a href="http://rtcamp.com/tutorials/using-amazon-cloudfront-cdn-with-w3-total-cache-wordpress-plugin/">Using Amazon Cloudfront CDN with W3 Total Cache WordPress Plugin</a> und <a href="http://www.doitwithwp.com/set-up-w3-total-cache-with-amazon-cloudfront-cdn/">Set up W3 Total Cache with Amazon CloudFront CDN</a>. Abschließend kann man sich noch diese Tipps durchlesen:  <a href="http://jaymills.hubpages.com/hub/Wordpress-W3-Total-Cache-Best-W3-Total-Cache-Setup">WordPress W3 Total Cache &#8211; Best W3 Total Cache Setup</a>.</p>
<p><strong>LXC</strong></p>
<p>Wo testet man solche Sachen eigentlich am Besten? In einer virtuellen Maschine. Ich habe hierfür <a href="http://lxc.sourceforge.net/">LXC Linux Container</a> neu kennen gelernt. Das Setup unter Debian 6 brachte ein Kernelproblem mit sich, durch die keine Speicherlimits einstellbar waren. Unter Debian 7 ist das <a href="http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=680469">LXC Paket praktisch unbenutzbar</a>, weil die Templates kaputt sind. Also habe ich zu, ersten Mal Ubuntu auf einem Server eingesetzt, um LXC vernünftig testen zu können. Alle wichtigen Infos finden sich im <a href="https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/lxc.html">Ubuntu Server Guide: LXC</a>. Interessant ist auch noch <a href="http://www.mattfischer.com/blog/?p=399">Limiting LXC memory usage</a>, wobei ich bisher die Swap Usage nicht einstellen konnte (doch ein Kernel-Problem?).</p>
<p><strong>nginx</strong></p>
<p>Bei der Gelegenheit habe ich mich dann auch mal mit einer Alternative zu Apache befasst, nämlich <a href="http://nginx.org/">nginx</a>. Die Konfiguration ist eigentlich ganz einfach, hier die wichtigsten Links in Kürze:</p>
<ul>
<li><a href="http://wiki.nginx.org/ServerBlockExample">Server Block (ähnlich VirtualHost bei Apache)</a></li>
<li><a href="http://wiki.nginx.org/HttpAutoindexModule">Directory Listings anzeigen</a></li>
<li><a href="http://wiki.nginx.org/HttpAuthBasicModule">HTTP-Authentifizierung</a></li>
<li><a href="http://wiki.nginx.org/HttpProxyModule">HTTP Proxy</a></li>
<li><a href="http://wiki.nginx.org/HttpMp4Module">MP4 Streaming</a></li>
</ul>
<p><strong>Und warum war der Apache nun so langsam?</strong></p>
<p>Ich hatte in letzter Zeit viele Bilder geblogged, die auf der Startseite zu sehen waren. Ein Webbrowser fragt wohl mehrere Bilder gleichzeitig beim Webserver an. Der Apache war aber so eingestellt, dass er gar nicht so viele Request zugelassen hat. Das hatte ich mal so eingestellt, weil der Apache einen hohen Speicherbedarf durch das PHP vom WordPress hatte. Ich habe als erstes meine Plugins ausgemistet und später dann noch Bilder ausgelagert und damit die Ladezeiten wieder gut in den Griff bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2013/06/09/lxc-nginx-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Pegel</title>
		<link>http://www.voja.de/2013/06/03/steigende-pegel/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2013/06/03/steigende-pegel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 21:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[voja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Wenig Worte]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Heute sind die Pegel in Regensburg weiter gestiegen. Steinerne Brücke Blick Richtung Osten Steinere Brücke, Blick auf die Jahninsel Bei der Wurstküche HW100 Schild an der Eisernen Brücke Die Schleuse am Europakanal überbrückte keine Höhe mehr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute sind die Pegel in Regensburg weiter gestiegen.</p>
<p>Steinerne Brücke Blick Richtung Osten</p>
<p><a href="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image7.jpg"><img src="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image7-300x98.jpg" alt="Steinerne Brücke" width="300" height="98" class="alignnone size-medium wp-image-956"></a></p>
<p>Steinere Brücke, Blick auf die Jahninsel</p>
<p><a href="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image6.jpg"><img src="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image6-300x91.jpg" alt="Blick auf überflutete Jahninsel" width="300" height="91" class="alignnone size-medium wp-image-955"></a></p>
<p>Bei der Wurstküche</p>
<p><a href="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image5.jpg"><img src="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image5-225x300.jpg" alt="Wurstküche" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-954"></a></p>
<p>HW100 Schild an der Eisernen Brücke</p>
<p><a href="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image4.jpg"><img src="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image4-300x225.jpg" alt="HW100 Schild" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-953"></a></p>
<p>Die Schleuse am Europakanal überbrückte keine Höhe mehr</p>
<p><a href="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image3.jpg"><img src="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image3-225x300.jpg" alt="Schleuse Europakanal" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-952"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2013/06/03/steigende-pegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwasser Panoramen</title>
		<link>http://www.voja.de/2013/06/02/hochwasser-panoramen/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2013/06/02/hochwasser-panoramen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 20:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[voja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wenig Worte]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Beim Spaziergang heute habe ich einige Panoramabilder vom Hochwasser gemacht. Steinerne Brücke Blick Richtung Osten Steinerne Brücke Blick Richtung Westen An der Eisernen Brücke]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Spaziergang heute habe ich einige Panoramabilder vom Hochwasser gemacht.</p>
<p>Steinerne Brücke Blick Richtung Osten</p>
<p><a href="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image.jpg"><img src="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image-300x103.jpg" alt="Hochwasser062013-1" width="300" height="103" class="alignnone size-medium wp-image-937"></a></p>
<p>Steinerne Brücke Blick Richtung Westen</p>
<p><a href="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image1.jpg"><img src="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image1-300x100.jpg" alt="Hochwasser062013-2" width="300" height="100" class="alignnone size-medium wp-image-938"></a></p>
<p>An der Eisernen Brücke</p>
<p><a href="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image2.jpg"><img src="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/image2-300x69.jpg" alt="Hochwasser062013-3" width="300" height="69" class="alignnone size-medium wp-image-939"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2013/06/02/hochwasser-panoramen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Postbus kommt wieder</title>
		<link>http://www.voja.de/2013/05/26/der-postbus-kommt-wieder/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2013/05/26/der-postbus-kommt-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[voja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[In Kooperation mit dem ADAC&#160;kommt der Postbus wieder. Nachdem Buslinien auch auf Fernstrecken erlaubt wurden, gibt es einige Anbieter auf dem Markt. Bleibt abzuwarten ob sich das ganze in Konkurrenz zur Bahn hält und ob die Bahn auch noch größer &#8230; <a href="http://www.voja.de/2013/05/26/der-postbus-kommt-wieder/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> 	In Kooperation mit dem ADAC&nbsp;<a href="http://www.dp-dhl.com/de/presse/pressemitteilungen/2013/deutsche_post_adac_postbus.html">kommt der Postbus wieder</a>. Nachdem <a href="http://www.voja.de/2011/08/21/fernverkehr-mit-bussen-3/">Buslinien auch auf Fernstrecken</a> erlaubt wurden, gibt es einige Anbieter auf dem Markt. Bleibt abzuwarten ob sich das ganze in Konkurrenz zur Bahn hält und ob die Bahn auch noch größer einsteigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2013/05/26/der-postbus-kommt-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Towel Day 2013</title>
		<link>http://www.voja.de/2013/05/25/towel-day-2013/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2013/05/25/towel-day-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 00:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[voja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Towel Day.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> 	Heute ist <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Towel_Day">Towel Day</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2013/05/25/towel-day-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirPrint Server auf dem Raspberry Pi</title>
		<link>http://www.voja.de/2013/04/23/airprint-server-auf-dem-raspberry-pi/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2013/04/23/airprint-server-auf-dem-raspberry-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 21:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[voja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.de/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Es hat mich schon länger geärgert, dass ich nicht von meinen iOS Geräten aus drucken kann. Immer den Rechner starten nur um ein PDF zu drucken nervte mich.&#160;Diese Anleitung&#160;hat meinen Raspberry Pi in einen AirPrint Server verwandelt. Problem gelöst.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> 	Es hat mich schon länger geärgert, dass ich nicht von meinen iOS Geräten aus drucken kann. Immer den Rechner starten nur um ein PDF zu drucken nervte mich.&nbsp;<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469); "><a href="http://www.welzels.de/blog/projekte/raspberry-pi/raspberry-pi-als-airprint-server/">Diese Anleitung</a></span>&nbsp;hat meinen Raspberry Pi in einen AirPrint Server verwandelt. Problem gelöst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2013/04/23/airprint-server-auf-dem-raspberry-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Schaltungen mit dem Raspberry Pi</title>
		<link>http://www.voja.de/2012/12/28/erste-schaltungen-mit-dem-raspberry-pi/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2012/12/28/erste-schaltungen-mit-dem-raspberry-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[voja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.de/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Heute konnte ich meine ersten Schaltungen mit dem Raspberry Pi aufbauen: Blinkende LED und ein Druckknopf. Your browser does not support the video tag]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> 	Heute konnte ich meine ersten Schaltungen mit dem Raspberry Pi aufbauen: Blinkende LED und ein Druckknopf.</p>
<p><video src="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/20121228-204857.mov" controls="controls" width="568" height="320">Your browser does not support the video tag</video></p>
<p><a href="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/20121228-204922.jpg"><img src="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/20121228-204922.jpg" alt="20121228-204922.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2012/12/28/erste-schaltungen-mit-dem-raspberry-pi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
			<enclosure url="http://cdn.voja.de/wp-content/uploads/20121228-204857.mov" length="1113299" type="video/quicktime" />
	</item>
		<item>
		<title>Towel Day 2012</title>
		<link>http://www.voja.de/2012/05/25/towel-day/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2012/05/25/towel-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 00:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[voja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voja.de/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Towel Day.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> 	Heute ist <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Towel_Day">Towel Day</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voja.de/2012/05/25/towel-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bind 9.8.1-P1: DNSSEC signierte Zone einrichten wird ganz einfach</title>
		<link>http://www.voja.de/2012/03/11/bind-9-8-1-p1-dnssec-signierte-zone-einrichten-wird-ganz-einfach/</link>
		<comments>http://www.voja.de/2012/03/11/bind-9-8-1-p1-dnssec-signierte-zone-einrichten-wird-ganz-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 13:11:52 +0000</pubDate>
